Copper Etching Plate 6606 .050 x 12″ x 18″ (16 gauge)
Other Copper Sheet Available:
| Part # | Dimensions |
| 259 | .025 x 4″ x 10″ (22 gauge) |
| 277 | .016 x 4″ x 10″ (26 gauge) |
| 6601 | .050 x 4″ x 6″ (16 gauge) |
| 6602 | .050 x 5″ x 7″ (16 gauge) |
| 6603 | .050 x 6″ x 9″ (16 gauge) |
| 6604 | .050 x 8″ x 10″ (16 gauge) |
| 6605 | .050 x 9″ x 12″ (16 gauge) |
| 6606 | .050 x 12″ x 18″ (16 gauge) |
| 6610 | .064 x 4″ x 6″ (14 gauge) |
| 6611 | .064 x 5″ x 7″ (14 gauge) |
| 6612 | .064 x 6″ x 9″ (14 gauge) |
| 6613 | .064 x 8″ x 10″ (14 gauge) |
| 6614 | .064 x 9″ x 12″ (14 gauge) |
| 6615 | .064 x 12″ x 18″ (14 gauge) |
| 01218 | .016 x 6″ x 12″ (26 gauge) |
| 01217 | .025 x 6″ x 12″ (22 gauge) |
| 6525 | .016 x 5″ x 7″ (26 gauge) |
| 6530 | .016 x 6″ x 8″ (26 gauge) |
| 6532 | .016 x 8″ x 10″ (26 gauge) |
| 6535 | .016 x 9″ x 12″ (26 gauge) |
| 6540 | .016 x 12″ x 18″ (26 gauge) |
| 15054 | .016 x 5″ x 7″ (26 gauge) |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.